www.tallinnavesi.ee/© AS Tallinna Vesi | Ädala 10, Tallinn 10614 | Tel: 62 62 200 | Faks: 62 62 300 | tvesi@tvesi.ee | ISO9001, ISO14001, ISO17025, OHSAS 18001
Tariff for Business Customers |
Tariffs valid from January 1st 2010.
Tariff for 1m3 water service (in Estonian kroons)
| without VAT (EUR) | with VAT of 20% (EUR) | with VAT (EEK) |
| 2,32 | 2,78 | 43,50 |
Tariff for 1m3 sewerage service depends on the concentration of contamination.
| Contamination group | Basic Tariff (EUR) | Fee for overpollution (EUR) | Without VAT (EUR) | With VAT of 20% (EUR) | With VAT of 20% (EEK) |
| RG - 1 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 2,04 | 31,92 |
| RG - 2 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 2,06 | 32,23 |
| RG - 3 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 2,09 | 32,70 |
| RG - 4 | 1,74 | 0,25 | 1,99 | 2,39 | 37,40 |
| RG - 5 | 1,74 | 0,34 | 2,08 | 2,50 | 39,12 |
| RG - 6 | 1,74 | 0,59 | 2,33 | 2,80 | 43,81 |
| RG - 7 | 1,74 | 1,02 | 2,76 | 3,31 | 51,79 |
| RG - 8 | 1,74 | 1,87 | 3,61 | 4,33 | 67,75 |



