www.tallinnavesi.ee/© AS Tallinna Vesi | Ädala 10, Tallinn 10614 | Tel: 62 62 200 | Faks: 62 62 300 | tvesi@tvesi.ee | ISO9001, ISO14001, ISO17025, OHSAS 18001
Tariff for Business Customers |
Tariffs valid from January 1st 2010.
Tariff for 1m3 water service (in Estonian kroons)
| without VAT (EEK) | with VAT of 20% (EEK) | with VAT (EUR) |
| 36.35 | 43.62 | 2,79 |
Tariff for 1m3 sewerage service depends on the concentration of contamination.
| Contamination group | Basic Tariff (EEK) | Fee for overpollution (EEK) | Without VAT (EEK) | With VAT of 20% (EEK) | With VAT of 20% (EUR) |
| RG - 1 | 26,56 | 0,00 | 26,56 | 31,87 | 2,04 |
| RG - 2 | 26,97 | 0,00 | 26,97 | 32,36 | 2,07 |
| RG - 3 | 27,18 | 0,00 | 27,18 | 32,62 | 2,08 |
| RG - 4 | 27,18 | 3,98 | 31,16 | 37,39 | 2,39 |
| RG - 5 | 27,18 | 5,31 | 32,49 | 38,99 | 2,49 |
| RG - 6 | 27,18 | 9,30 | 36,48 | 43,78 | 2,80 |
| RG - 7 | 27,18 | 15,94 | 43,12 | 51,74 | 3,31 |
| RG - 8 | 27,18 | 29,22 | 56,40 | 67,68 | 4,33 |



